- Artikel-Nr.: 40-48-7975
- EAN: 8806092607170
Deine Zeit. Deine Watch
Die schlanke Galaxy Watch4 ist dein Fitness-, Entertainment-und Kommunikationsbegleiter am Handgelenk. Sie unterstützt dich dabei, einen bewussten und aktiven Lebensstil zu verfolgen. Diese Unterstützung geht weit über das Trackenvon Strecken, Schritten, Puls und Zeiten beim Training hinaus. Die bioelektrische Impedanz Analyse (BIA) kann beispielweise die Zusammensetzung deines Körpers im Hinblick auf Muskel-, Fett-und Knochenanteilen bestimmen –und ermöglicht so eine praktische Bewertung deiner Fitness. Auf dieser Grundlage kannst du dein Training entsprechend ausrichten und Fortschritte abschätzen. Für einen umfangreichen Wohlfühlansatz kannst du über die Blutdruck-und EKG-Funktionen zudem deine Werte messen und dich in stressigen Zeiten an nötige Pausen erinnern lassen.
Durch das Google WearOS Betriebssystem hast du Zugriff auf viele populäre Google und Android Apps. Mobil bezahlen mit Google Pay oder Samsung Pay ist damit kein Problem. Verbundene, kompatible Bluetooth-Kopfhörer spielen unterwegs deine Songs aus dem 16 GB großen Speicher oder wenn du dich für die LTE-Variante entscheidest direkt von einem Streaminganbieter.
Verabredest du dich zur Team-Challenge, kannst du mit bis zu 19 Freunden ortsunabhängig trainieren und in einen motivierenden Wettbewerb treten. Starte mit deiner Galaxy Watch4 in einen bewussten Alltag mit vielem was dir guttut.
Grundeigenschaften | |
Farbe | Gold |
Herstellerfarbbezeichnung | Pink Gold |
Breite | 40,4 mm |
Höhe | 39,3 mm |
Länge/Tiefe | 9,8 mm |
Spezifikationen | |
Schutzklasse |
|
Gewicht | 25,9 g |
Armbandfarbe | Rosa |
Armbandmaterial | Kautschuk |
Armbandgröße | Einheitsgröße |
Zifferblattfarbe | individualisierbar |
Geschlecht | Unisex |
Gehäuseform | rund |
Verschlussmaterial | Metall |
Verschlussart | Dornschließe |
Armband wechselbar | ja |
Stegbreite | 20 mm |
Interner Speicher | 16 GB |
Gehäusematerial | Aluminium |
Speicher | |
Frei verfügbarer interner Speicher | 7,6 GB |
Display | |
Anzeige | digital |
Displayauflösung Breite | 396 px |
Displayauflösung Höhe | 396 px |
Displaydiagonale Zoll | 1,2 " |
Displaydiagonale cm | 3 cm |
Displaytechnologie | OLED |
Displayglas | Corning Gorilla Glass DX |
Farbdisplay | ja |
Touchdisplay | ja |
Funktionen | |
Datum | ja |
Wecker | ja |
Alarm | ja |
Kalender | ja |
Weckfunktion | ja |
Wetteranzeige | ja |
Wasserschutz |
|
Ladestatusanzeige | ja |
Ziffernblatt individualisierbar | ja |
Telefonfunktion | ja |
Freisprechfunktion | ja |
Find my phone Funktion | ja |
Ortung |
|
Notruf-Funktion | ja |
Musiksteuerung | ja |
Musikspeicher | ja |
mobiles Bezahlen | Samsung Pay |
installierbare Apps für Uhren | ja |
App Nutzung | ja |
Google Anwendungen nutzen | ja |
Navigation | ja |
Routenführung | ja |
Schrittzähler | ja |
Schrittziele | ja |
Geschwindigkeit | ja |
Distanz | ja |
Kalorienzähler | ja |
Etagenzähler | ja |
Pulsmessung am Handgelenk | ja |
Vibrationsalarm | ja |
Herzfrequenzmessung | Handgelenk |
EKG | Handgelenk |
Blutsauerstoff | ja |
Herzratenvariabilitätsmessung | ja |
Sensoren |
|
Multisport Funktion | ja |
Trainingscoaching | ja |
Trainingsprogramme | ja |
Sportprofile | ja |
Intervalltraining | ja |
Inaktivitätswarnung | ja |
Erholungsstatus | ja |
Schlafqualitätsmessung | Handgelenk |
Bergsteigen | ja |
Cardio | ja |
Gehen | ja |
Krafttraining | ja |
Langlauf | ja |
Laufband | ja |
Laufen | ja |
Outdoor | ja |
Radfahren | ja |
Rudern | ja |
Schwimmen | ja |
Ski | ja |
Trail Run | ja |
Triathlon | ja |
Wandern | ja |
Yoga | ja |
Betriebssystem | |
Uhren-Betriebssystem-Version bei Markteinführung | Wear OS |
Stromversorgung | |
Akkukapazität | 247 mAh |
Energie | 0,95 Wh |
Akku-/Batterie-Technologie | Li-Ion - Lithium-Ionen |
Akkuspannung | 3,88 V |
Akku verbaut | in Gerät eingebaut |
Akkulaufzeit | 52 Stunde(n) |
Ladetyp | induktives Ladekabel |
Stromversorgung | Akku |
Datenübertragung | |
WLAN | ja |
WLAN Standard |
|
Bluetooth | ja |
NFC | ja |
Bluetooth Standard | 5.0 |
Kompatibilität | |
Kompatible Betriebssysteme | Android |
kompatible Apps | Health Monitor App |
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an Samsung.
Herstellerangaben
Deine Zeit. Deine Watch
Die schlanke Galaxy Watch4 ist dein Fitness-, Entertainment-und Kommunikationsbegleiter am Handgelenk. Sie unterstützt dich dabei, einen bewussten und aktiven Lebensstil zu verfolgen. Diese Unterstützung geht weit über das Trackenvon Strecken, Schritten, Puls und Zeiten beim Training hinaus. Die bioelektrische Impedanz Analyse (BIA) kann beispielweise die Zusammensetzung deines Körpers im Hinblick auf Muskel-, Fett-und Knochenanteilen bestimmen –und ermöglicht so eine praktische Bewertung deiner Fitness. Auf dieser Grundlage kannst du dein Training entsprechend ausrichten und Fortschritte abschätzen. Für einen umfangreichen Wohlfühlansatz kannst du über die Blutdruck-und EKG-Funktionen zudem deine Werte messen und dich in stressigen Zeiten an nötige Pausen erinnern lassen.
Durch das Google WearOS Betriebssystem hast du Zugriff auf viele populäre Google und Android Apps. Mobil bezahlen mit Google Pay oder Samsung Pay ist damit kein Problem. Verbundene, kompatible Bluetooth-Kopfhörer spielen unterwegs deine Songs aus dem 16 GB großen Speicher oder wenn du dich für die LTE-Variante entscheidest direkt von einem Streaminganbieter.
Verabredest du dich zur Team-Challenge, kannst du mit bis zu 19 Freunden ortsunabhängig trainieren und in einen motivierenden Wettbewerb treten. Starte mit deiner Galaxy Watch4 in einen bewussten Alltag mit vielem was dir guttut.
Grundeigenschaften | |
Farbe | Gold |
Herstellerfarbbezeichnung | Pink Gold |
Breite | 40,4 mm |
Höhe | 39,3 mm |
Länge/Tiefe | 9,8 mm |
Spezifikationen | |
Schutzklasse |
|
Gewicht | 25,9 g |
Armbandfarbe | Rosa |
Armbandmaterial | Kautschuk |
Armbandgröße | Einheitsgröße |
Zifferblattfarbe | individualisierbar |
Geschlecht | Unisex |
Gehäuseform | rund |
Verschlussmaterial | Metall |
Verschlussart | Dornschließe |
Armband wechselbar | ja |
Stegbreite | 20 mm |
Interner Speicher | 16 GB |
Gehäusematerial | Aluminium |
Speicher | |
Frei verfügbarer interner Speicher | 7,6 GB |
Display | |
Anzeige | digital |
Displayauflösung Breite | 396 px |
Displayauflösung Höhe | 396 px |
Displaydiagonale Zoll | 1,2 " |
Displaydiagonale cm | 3 cm |
Displaytechnologie | OLED |
Displayglas | Corning Gorilla Glass DX |
Farbdisplay | ja |
Touchdisplay | ja |
Funktionen | |
Datum | ja |
Wecker | ja |
Alarm | ja |
Kalender | ja |
Weckfunktion | ja |
Wetteranzeige | ja |
Wasserschutz |
|
Ladestatusanzeige | ja |
Ziffernblatt individualisierbar | ja |
Telefonfunktion | ja |
Freisprechfunktion | ja |
Find my phone Funktion | ja |
Ortung |
|
Notruf-Funktion | ja |
Musiksteuerung | ja |
Musikspeicher | ja |
mobiles Bezahlen | Samsung Pay |
installierbare Apps für Uhren | ja |
App Nutzung | ja |
Google Anwendungen nutzen | ja |
Navigation | ja |
Routenführung | ja |
Schrittzähler | ja |
Schrittziele | ja |
Geschwindigkeit | ja |
Distanz | ja |
Kalorienzähler | ja |
Etagenzähler | ja |
Pulsmessung am Handgelenk | ja |
Vibrationsalarm | ja |
Herzfrequenzmessung | Handgelenk |
EKG | Handgelenk |
Blutsauerstoff | ja |
Herzratenvariabilitätsmessung | ja |
Sensoren |
|
Multisport Funktion | ja |
Trainingscoaching | ja |
Trainingsprogramme | ja |
Sportprofile | ja |
Intervalltraining | ja |
Inaktivitätswarnung | ja |
Erholungsstatus | ja |
Schlafqualitätsmessung | Handgelenk |
Bergsteigen | ja |
Cardio | ja |
Gehen | ja |
Krafttraining | ja |
Langlauf | ja |
Laufband | ja |
Laufen | ja |
Outdoor | ja |
Radfahren | ja |
Rudern | ja |
Schwimmen | ja |
Ski | ja |
Trail Run | ja |
Triathlon | ja |
Wandern | ja |
Yoga | ja |
Betriebssystem | |
Uhren-Betriebssystem-Version bei Markteinführung | Wear OS |
Stromversorgung | |
Akkukapazität | 247 mAh |
Energie | 0,95 Wh |
Akku-/Batterie-Technologie | Li-Ion - Lithium-Ionen |
Akkuspannung | 3,88 V |
Akku verbaut | in Gerät eingebaut |
Akkulaufzeit | 52 Stunde(n) |
Ladetyp | induktives Ladekabel |
Stromversorgung | Akku |
Datenübertragung | |
WLAN | ja |
WLAN Standard |
|
Bluetooth | ja |
NFC | ja |
Bluetooth Standard | 5.0 |
Kompatibilität | |
Kompatible Betriebssysteme | Android |
kompatible Apps | Health Monitor App |
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an Samsung.
Herstellerangaben
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen