Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtige mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: 40-56-9019
- EAN: 0195949023699
Beschreibung
Smarter. Heller. Power. Die Apple Watch Series 9 hilft dir, aktiv, gesund, sicher und in... mehr
Produktinformationen "Telekom Apple Watch 9 LTE 41mm ES gr,Milan gr"
Smarter. Heller. Power.
Die Apple Watch Series 9 hilft dir, aktiv, gesund, sicher und in Verbindung zu bleiben. Mit der Doppeltipp Geste, einer magischen neuen Art, mit deiner Apple Watch zu interagieren, einem noch helleren Display, schnellerem On Device Siri und der Genauen Suche für das iPhone.
Highlights
WARUM APPLE WATCH SERIES 9 – Das ultimative Tool für ein gesundes Leben kann jetzt noch mehr.... mehr
Technische Daten
Grundeigenschaften Farbe Dunkelgrau Herstellerfarbbezeichnung Graphit (PVD)... mehr
Grundeigenschaften | |
Farbe | Dunkelgrau |
Herstellerfarbbezeichnung | Graphit (PVD) |
Breite | 35 mm |
Höhe | 41 mm |
Länge/Tiefe | 10,7 mm |
Spezifikationen | |
Schutzklasse | IP6X - Staubdicht |
Gewicht | 42,3 g |
Armbandfarbe | Dunkelgrau |
Armbandmaterial | Edelstahl |
Armbandgröße | Einheitsgröße |
Zifferblattfarbe | |
Geschlecht | Unisex |
Gehäuseform | eckig |
Verschlussmaterial | Metall |
Verschlussart | Magnetverschluss |
Armband wechselbar | ja |
Stegbreite | |
Interner Speicher | 64 GB |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Speicher | |
Frei verfügbarer interner Speicher | |
Display | |
Anzeige | digital |
Displayauflösung Breite | 352 px |
Displayauflösung Höhe | 430 px |
Displaydiagonale Zoll | |
Displaydiagonale cm | |
Displaytechnologie | OLED |
Displayglas | Saphirglas |
Farbdisplay | ja |
Touchdisplay | ja |
Funktionen | |
Datum | ja |
Wecker | ja |
Alarm | ja |
Kalender | ja |
Weckfunktion | ja |
Wetteranzeige | ja |
Wasserschutz | Wasserdicht bis 50 m |
Ladestatusanzeige | ja |
Ziffernblatt individualisierbar | ja |
Telefonfunktion | ja |
Freisprechfunktion | ja |
Find my phone Funktion | ja |
Ortung |
|
Notruf-Funktion | ja |
Musiksteuerung | ja |
Musikspeicher | ja |
mobiles Bezahlen | Apple Pay |
installierbare Apps für Uhren | ja |
App Nutzung | ja |
Google Anwendungen nutzen | |
Navigation | ja |
Routenführung | ja |
Schrittzähler | ja |
Schrittziele | ja |
Geschwindigkeit | |
Distanz | |
Kalorienzähler | ja |
Etagenzähler | |
Pulsmessung am Handgelenk | ja |
Vibrationsalarm | ja |
Herzfrequenzmessung | Handgelenk |
EKG | Handgelenk |
Blutsauerstoff | ja |
Herzratenvariabilitätsmessung | ja |
Sensoren |
|
Multisport Funktion | ja |
Trainingscoaching | ja |
Trainingsprogramme | ja |
Sportprofile | ja |
Intervalltraining | ja |
Inaktivitätswarnung | ja |
Erholungsstatus | ja |
Schlafqualitätsmessung | Handgelenk |
Bergsteigen | ja |
Cardio | ja |
Gehen | ja |
Krafttraining | ja |
Langlauf | |
Laufband | ja |
Laufen | ja |
Outdoor | ja |
Radfahren | ja |
Rudern | ja |
Schwimmen | ja |
Ski | |
Trail Run | |
Triathlon | |
Wandern | ja |
Yoga | ja |
Betriebssystem | |
Uhren-Betriebssystem-Version bei Markteinführung | watchOS |
Stromversorgung | |
Akkukapazität | |
Energie | 1019 Wh |
Akku-/Batterie-Technologie | Li-Ion - Lithium-Ionen |
Akkuspannung | |
Akku verbaut | in Gerät eingebaut |
Akkulaufzeit | 18 Stunde(n) |
Ladetyp | induktives Ladekabel |
Stromversorgung | Akku |
Datenübertragung | |
WLAN | ja |
WLAN Standard | IEEE 802.11n - WiFi 4 |
Bluetooth | ja |
NFC | ja |
Bluetooth Standard | 5.3 |
Kompatibilität | |
Kompatible Betriebssysteme | iOS |
kompatible Apps | Health |
Lieferumfang
Apple Watch 9 Edelstahl 41mm LTE Milanaise-Armband USB-C magnetisches Schnellladekabel mehr
Kundenbewertungen für "Telekom Apple Watch 9 LTE 41mm ES gr,Milan gr"
Bewertung schreiben
Smarter. Heller. Power. Die Apple Watch Series 9 hilft dir, aktiv, gesund, sicher und in... mehr
Produktinformationen "Telekom Apple Watch 9 LTE 41mm ES gr,Milan gr"
Smarter. Heller. Power.
Die Apple Watch Series 9 hilft dir, aktiv, gesund, sicher und in Verbindung zu bleiben. Mit der Doppeltipp Geste, einer magischen neuen Art, mit deiner Apple Watch zu interagieren, einem noch helleren Display, schnellerem On Device Siri und der Genauen Suche für das iPhone.
Grundeigenschaften | |
Farbe | Dunkelgrau |
Herstellerfarbbezeichnung | Graphit (PVD) |
Breite | 35 mm |
Höhe | 41 mm |
Länge/Tiefe | 10,7 mm |
Spezifikationen | |
Schutzklasse | IP6X - Staubdicht |
Gewicht | 42,3 g |
Armbandfarbe | Dunkelgrau |
Armbandmaterial | Edelstahl |
Armbandgröße | Einheitsgröße |
Zifferblattfarbe | |
Geschlecht | Unisex |
Gehäuseform | eckig |
Verschlussmaterial | Metall |
Verschlussart | Magnetverschluss |
Armband wechselbar | ja |
Stegbreite | |
Interner Speicher | 64 GB |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Speicher | |
Frei verfügbarer interner Speicher | |
Display | |
Anzeige | digital |
Displayauflösung Breite | 352 px |
Displayauflösung Höhe | 430 px |
Displaydiagonale Zoll | |
Displaydiagonale cm | |
Displaytechnologie | OLED |
Displayglas | Saphirglas |
Farbdisplay | ja |
Touchdisplay | ja |
Funktionen | |
Datum | ja |
Wecker | ja |
Alarm | ja |
Kalender | ja |
Weckfunktion | ja |
Wetteranzeige | ja |
Wasserschutz | Wasserdicht bis 50 m |
Ladestatusanzeige | ja |
Ziffernblatt individualisierbar | ja |
Telefonfunktion | ja |
Freisprechfunktion | ja |
Find my phone Funktion | ja |
Ortung |
|
Notruf-Funktion | ja |
Musiksteuerung | ja |
Musikspeicher | ja |
mobiles Bezahlen | Apple Pay |
installierbare Apps für Uhren | ja |
App Nutzung | ja |
Google Anwendungen nutzen | |
Navigation | ja |
Routenführung | ja |
Schrittzähler | ja |
Schrittziele | ja |
Geschwindigkeit | |
Distanz | |
Kalorienzähler | ja |
Etagenzähler | |
Pulsmessung am Handgelenk | ja |
Vibrationsalarm | ja |
Herzfrequenzmessung | Handgelenk |
EKG | Handgelenk |
Blutsauerstoff | ja |
Herzratenvariabilitätsmessung | ja |
Sensoren |
|
Multisport Funktion | ja |
Trainingscoaching | ja |
Trainingsprogramme | ja |
Sportprofile | ja |
Intervalltraining | ja |
Inaktivitätswarnung | ja |
Erholungsstatus | ja |
Schlafqualitätsmessung | Handgelenk |
Bergsteigen | ja |
Cardio | ja |
Gehen | ja |
Krafttraining | ja |
Langlauf | |
Laufband | ja |
Laufen | ja |
Outdoor | ja |
Radfahren | ja |
Rudern | ja |
Schwimmen | ja |
Ski | |
Trail Run | |
Triathlon | |
Wandern | ja |
Yoga | ja |
Betriebssystem | |
Uhren-Betriebssystem-Version bei Markteinführung | watchOS |
Stromversorgung | |
Akkukapazität | |
Energie | 1019 Wh |
Akku-/Batterie-Technologie | Li-Ion - Lithium-Ionen |
Akkuspannung | |
Akku verbaut | in Gerät eingebaut |
Akkulaufzeit | 18 Stunde(n) |
Ladetyp | induktives Ladekabel |
Stromversorgung | Akku |
Datenübertragung | |
WLAN | ja |
WLAN Standard | IEEE 802.11n - WiFi 4 |
Bluetooth | ja |
NFC | ja |
Bluetooth Standard | 5.3 |
Kompatibilität | |
Kompatible Betriebssysteme | iOS |
kompatible Apps | Health |
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Zuletzt angesehen