- Artikel-Nr.: 40-58-1891
- EAN: 0753759279950
Forerunner 255. Zeit für den nächsten Schritt. Verbessere deine Pace, steigere deine Leistung und toppe deine Bestzeit – mit dieser leichten GPS-Laufuhr erreichst du jedes deiner neuen Ziele. Mit physiologischen Messwerten wie HFV-Status, Running Power und VO2max trainierst du einfach effizienter. Mit dem Garmin Coach, individuellen Trainingsplänen und mehr bereitest du dich bestens auf den nächsten Lauf oder Triathlon vor. Und auch den Alltag meisterst du mit deiner neuen GPS-Laufuhr leichter – dank smarten Features wie Garmin Pay, Garmin Music und Smart Notifications.
Grundeigenschaften | |
Farbe | Schwarz |
Herstellerfarbbezeichnung | |
Breite | 45,6 mm |
Höhe | 45,6 cm |
Länge/Tiefe | 12,9 mm |
Spezifikationen | |
Schutzklasse | |
Gewicht | 49 g |
Armbandfarbe | Schwarz |
Armbandmaterial | Silikon |
Armbandgröße | Einheitsgröße |
Zifferblattfarbe | individualisierbar |
Geschlecht | Unisex |
Gehäuseform | rund |
Verschlussmaterial | |
Verschlussart | Dornschließe |
Armband wechselbar | ja |
Stegbreite | 22 mm |
Interner Speicher | 4 GB |
Gehäusematerial | |
Speicher | |
Frei verfügbarer interner Speicher | |
Display | |
Anzeige | digital |
Displayauflösung Breite | 260 px |
Displayauflösung Höhe | 260 px |
Displaydiagonale Zoll | 1,3 " |
Displaydiagonale cm | 3,3 cm |
Displaytechnologie | MIP |
Displayglas | Corning Gorilla Glass 3 |
Farbdisplay | ja |
Touchdisplay | ja |
Funktionen | |
Datum | ja |
Wecker | ja |
Alarm | ja |
Kalender | ja |
Weckfunktion | ja |
Wetteranzeige | ja |
Wasserschutz | 5 ATM |
Ladestatusanzeige | ja |
Ziffernblatt individualisierbar | ja |
Telefonfunktion | |
Freisprechfunktion | |
Find my phone Funktion | ja |
Ortung |
|
Notruf-Funktion | ja |
Musiksteuerung | ja |
Musikspeicher | ja |
mobiles Bezahlen | Garmin Pay |
installierbare Apps für Uhren | |
App Nutzung | |
Google Anwendungen nutzen | |
Navigation | |
Routenführung | ja |
Schrittzähler | ja |
Schrittziele | ja |
Geschwindigkeit | ja |
Distanz | ja |
Kalorienzähler | ja |
Etagenzähler | ja |
Pulsmessung am Handgelenk | |
Vibrationsalarm | |
Herzfrequenzmessung | Handgelenk |
EKG | |
Blutsauerstoff | ja |
Herzratenvariabilitätsmessung | |
Sensoren |
|
Multisport Funktion | ja |
Trainingscoaching | ja |
Trainingsprogramme | ja |
Sportprofile | ja |
Intervalltraining | ja |
Inaktivitätswarnung | ja |
Erholungsstatus | ja |
Schlafqualitätsmessung | Handgelenk |
Bergsteigen | |
Cardio | ja |
Gehen | ja |
Krafttraining | ja |
Langlauf | ja |
Laufband | ja |
Laufen | ja |
Outdoor | |
Radfahren | ja |
Rudern | ja |
Schwimmen | ja |
Ski | ja |
Trail Run | ja |
Triathlon | ja |
Wandern | ja |
Yoga | ja |
Betriebssystem | |
Uhren-Betriebssystem-Version bei Markteinführung | |
Stromversorgung | |
Akkukapazität | 188 mAh |
Energie | 0,72 Wh |
Akku-/Batterie-Technologie | LiPo - Lithium-Polymer |
Akkuspannung | 4,45 V |
Akku verbaut | in Gerät eingebaut |
Akkulaufzeit | 14 Tag(e) |
Ladetyp | Ladeklemme |
Stromversorgung | Akku |
Datenübertragung | |
WLAN | ja |
WLAN Standard | |
Bluetooth | ja |
NFC | |
Bluetooth Standard | |
Kompatibilität | |
Kompatible Betriebssysteme |
|
kompatible Apps | CONNECT IQ |
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an Garmin.
Herstellerangaben
Forerunner 255. Zeit für den nächsten Schritt. Verbessere deine Pace, steigere deine Leistung und toppe deine Bestzeit – mit dieser leichten GPS-Laufuhr erreichst du jedes deiner neuen Ziele. Mit physiologischen Messwerten wie HFV-Status, Running Power und VO2max trainierst du einfach effizienter. Mit dem Garmin Coach, individuellen Trainingsplänen und mehr bereitest du dich bestens auf den nächsten Lauf oder Triathlon vor. Und auch den Alltag meisterst du mit deiner neuen GPS-Laufuhr leichter – dank smarten Features wie Garmin Pay, Garmin Music und Smart Notifications.
Grundeigenschaften | |
Farbe | Schwarz |
Herstellerfarbbezeichnung | |
Breite | 45,6 mm |
Höhe | 45,6 cm |
Länge/Tiefe | 12,9 mm |
Spezifikationen | |
Schutzklasse | |
Gewicht | 49 g |
Armbandfarbe | Schwarz |
Armbandmaterial | Silikon |
Armbandgröße | Einheitsgröße |
Zifferblattfarbe | individualisierbar |
Geschlecht | Unisex |
Gehäuseform | rund |
Verschlussmaterial | |
Verschlussart | Dornschließe |
Armband wechselbar | ja |
Stegbreite | 22 mm |
Interner Speicher | 4 GB |
Gehäusematerial | |
Speicher | |
Frei verfügbarer interner Speicher | |
Display | |
Anzeige | digital |
Displayauflösung Breite | 260 px |
Displayauflösung Höhe | 260 px |
Displaydiagonale Zoll | 1,3 " |
Displaydiagonale cm | 3,3 cm |
Displaytechnologie | MIP |
Displayglas | Corning Gorilla Glass 3 |
Farbdisplay | ja |
Touchdisplay | ja |
Funktionen | |
Datum | ja |
Wecker | ja |
Alarm | ja |
Kalender | ja |
Weckfunktion | ja |
Wetteranzeige | ja |
Wasserschutz | 5 ATM |
Ladestatusanzeige | ja |
Ziffernblatt individualisierbar | ja |
Telefonfunktion | |
Freisprechfunktion | |
Find my phone Funktion | ja |
Ortung |
|
Notruf-Funktion | ja |
Musiksteuerung | ja |
Musikspeicher | ja |
mobiles Bezahlen | Garmin Pay |
installierbare Apps für Uhren | |
App Nutzung | |
Google Anwendungen nutzen | |
Navigation | |
Routenführung | ja |
Schrittzähler | ja |
Schrittziele | ja |
Geschwindigkeit | ja |
Distanz | ja |
Kalorienzähler | ja |
Etagenzähler | ja |
Pulsmessung am Handgelenk | |
Vibrationsalarm | |
Herzfrequenzmessung | Handgelenk |
EKG | |
Blutsauerstoff | ja |
Herzratenvariabilitätsmessung | |
Sensoren |
|
Multisport Funktion | ja |
Trainingscoaching | ja |
Trainingsprogramme | ja |
Sportprofile | ja |
Intervalltraining | ja |
Inaktivitätswarnung | ja |
Erholungsstatus | ja |
Schlafqualitätsmessung | Handgelenk |
Bergsteigen | |
Cardio | ja |
Gehen | ja |
Krafttraining | ja |
Langlauf | ja |
Laufband | ja |
Laufen | ja |
Outdoor | |
Radfahren | ja |
Rudern | ja |
Schwimmen | ja |
Ski | ja |
Trail Run | ja |
Triathlon | ja |
Wandern | ja |
Yoga | ja |
Betriebssystem | |
Uhren-Betriebssystem-Version bei Markteinführung | |
Stromversorgung | |
Akkukapazität | 188 mAh |
Energie | 0,72 Wh |
Akku-/Batterie-Technologie | LiPo - Lithium-Polymer |
Akkuspannung | 4,45 V |
Akku verbaut | in Gerät eingebaut |
Akkulaufzeit | 14 Tag(e) |
Ladetyp | Ladeklemme |
Stromversorgung | Akku |
Datenübertragung | |
WLAN | ja |
WLAN Standard | |
Bluetooth | ja |
NFC | |
Bluetooth Standard | |
Kompatibilität | |
Kompatible Betriebssysteme |
|
kompatible Apps | CONNECT IQ |
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an Garmin.
Herstellerangaben
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen